基本健康診断
お忙しい生活に追われてご自身の健康チェックを疎かにしている方も多いと思います。皆川病院ではそのような方へ年に1回の健康診断をおすすめしています。生活習慣病や様々な病気も早期発見することで健やかで健康な毎日を送るお手伝いをしています。
基本健康診断検査項目 | 定期健診A | 定期健診B | 定期健診C | |
---|---|---|---|---|
1 | 問診 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 身体測定(身長・体重) | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 視力検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 聴力検査 | 〇 | ||
5 | 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 尿検査(蛋白・糖・潜血) | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 胸部レントゲン | 〇 | 〇 | |
8 | 貧血(赤血球数、血色素量) | 〇 | ||
9 | 肝機能(AST、ALT、γ‐GTP) | 〇 | ||
10 | 脂質(LDLコレステロール、 HDLコレステロール、中性脂肪) | 〇 | ||
11 | 血糖 | 〇 | ||
12 | 心電図 | 〇 | ||
基本健康診断検査料金 (税込) | 5,500円 | 11,000円 | 3,300円 |
※企業様の定期健康診断、雇用検診に対応したコース、その他依頼に応じた形での実施も可能です。お電話等でお尋ねください。
人間ドック
・人間ドックは完全予約制です。
・ご都合の良い日が決まりましたら、お電話でお気軽にお申し込みください。 TEL 0284-91-2188
人間ドック基本検査項目 | 検査内容 | 検査料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 問診 | 一般事項・既往症・自他覚症状 | 33,000円 | |
2 | 身体測定 | 身長・体重・BMI | ||
3 | 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ||
4 | 便検査 | 免疫学的便潜血反応 | ||
5 | 血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット 血小板数・血沈 |
||
6 | 血液生化学検査 |
委縮性胃炎検査 | 血清ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ・ピロリ抗体 | |
肝機能 | AST・ALT・r-GTP・LDH・ZTT・ALP・総蛋白コリンエステラーゼ・総ピリルピン | |||
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロールコLDLコレステロール | |||
膵臓機能 | 血清膵アミラーゼ | |||
腎・尿路 | BUN・クレアチニン・eGFR | |||
前立腺 | PSA(男性:40歳以上) | |||
糖尿病 | 空腹時血糖・Hb A1 c | |||
痛風 | 尿酸 | |||
7 | 血精学検査 |
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | |
炎症反応 | CRP | |||
梅毒反応 | RPR法・TP体法 | |||
8 | 循環器検査 | 血圧測定・心電図(安静時)・CK(血液生化学検査) | ||
9 | 呼吸器検査 | 胸部X線検査(正側2方向) | ||
10 | 消化器検査 | 食道・胃・十二指腸造影検査 又は 上部消化管内視鏡検査 | ||
11 | 超音波検査 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓) | ||
12 | 視力・聴力検査 | 視力(裸眼/矯正)・眼底(両眼) | ||
聴力(オージオメーター:1000Hz,4000Hz) |